Nessun prodotto
I prezzi sono IVA esclusa
Tags
Il carrello è vuoto.
| Prodotto | Descrizione | Disponibilità | Prezzo unitario | Quant. | Totale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale prodotti tasse escl. | 2 892,00 € | ||||||
| Totale confezione regalo (tasse incl.) | 0,00 € | ||||||
| Totale spedizione | 110,00 € | ||||||
| Totale buoni (tasse escl.) | 0,00 € | ||||||
| Totale (tasse escl.) | 3 002,00 € | ||||||
| Tasse | 636,24 € | ||||||
|
Totale
|
3 638,24 € | ||||||
|
SKU : SR-X10-C1 | Disponibile |
|
150,00 € | |||
|
|
BW ICON+ %LEL(ir), O2, H2S, CO - Honeywell - Rilevatore di gas portatile - SKU : CP-I-W5X1H1M1-Y-00 |
Disponibile |
|
520,00 € | |||
|
Bottiglia di campionamento VAN DORN orizzontale capacità 2 litri SKU : VANDORN-2 |
Acquistabile - tempi di consegna 15gg - per ulteriori informazioni contattare il 3482481427 |
|
890,00 € | |||
|
SKU : 0635 2345 | Per conoscere la disponibilita effettiva del prodotto chiamare al 3482481427 o inviare mail ad info@apsistemi.it |
|
322,00 € | |||
|
SKU : 0560 5211 | Per conoscere la disponibilita effettiva del prodotto chiamare al 3482481427 o inviare mail ad info@apsistemi.it |
|
1 010,00 € | |||
Procedi con il checkout Continua lo shopping